Estado de pistas - 26/07/2016
Operatividad del Centro de Esquí Perito Moreno – Parte 09:00 horas. | |
FECHA: 26SOLEADO DE JULIO DEL 2015 | |
Temperatura | –5 Intermedia |
Viento | Soleado, con viento en calma |
Nieve | 10 cm en intermedia |
Ruta de acceso | Transitar despacio y con cadenas por hielo |
MEDIOS DE ELEVACIÓN | |
Telesilla “Cipriano” | ABIERTO |
T-Bar “Las Lengas” | ABIERTO |
Poma 1 | ABIERTO |
Poma 2 | ABIERTO |
Poma 3 | ABIERTO |
PISTAS | |
Pista "Club Andino" (verde) | Cerrada |
Pista "Los Pumas" (celeste) | ABIERTA |
Pista "Camino Panorámico" (celeste) | ABIERTO |
Pista "Bosque" (celeste) | ABIERTA |
Pista "Fundadores" (celeste) | ABIERTA |
Pista "Muro" (Roja) | ABIERTA |
Pista "Leo Rudolph" (roja) | Cerrada |
Pista “Refugio” (roja) | Cerrada |
Tronco Snowpark | ABIERTO |
Horario apertura: 09:00 hs
Horario cierre: 17:00 hs
Horario cierre: 17:00 hs