Operatividad del Centro de Esquí Perito Moreno – Parte 10:00 horas. | |
| FECHA: 22 DE AGOSTO DEL 2013. | |
| Temperatura | 1 °C |
| Viento | En calma |
| Nieve | Intermedia: 85 cm pisados y 1.15 cm fuera de pista |
| Ruta de acceso | Transitar precaución. Es obligatorio el uso de cadenas o cubiertas de contacto. |
| MEDIOS DE ELEVACIÓN | |
| Telesilla “Cipriano” | Abierto |
| T-Bar “Las Lengas” | Abierto |
| Poma 1 | Abierto |
| Poma 2 | Condicional |
| Poma 3 | Abierto |
| PISTAS | |
| Pista Plaza Cipriano Soria (verde) | Abierto |
| Pista "Club Andino" (verde) | Abierto |
| Pista "Los Pumas" (azul) | Abierto |
| Pista "La Lenga" (azul) | Abierto (entrenamiento) |
| Pista "Bosque" (azul) | Abierto |
| Pista "Fundadores" (azul) | Abierto |
| Pista "Muro" (Roja) | Abierto |
| Pista "Leo Rudolph" (roja) | Abierto |
| Pista “Refugio” (roja) | Cerrado |
Noticias desde El Bolsón Río Negro Argentina patagonia TE: 0294 -4720 007 FIJO /0294 15 4361408 - EMAIL:fmcumbre983@gmail.com
jueves, 22 de agosto de 2013
NIEVA SOBRE EL BOLSON
NIEVA SOBRE EL BOLSON .
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)