Noticias desde El Bolsón Río Negro Argentina patagonia TE: 0294 -4720 007 FIJO /0294 15 4361408 - EMAIL:fmcumbre983@gmail.com
sábado, 4 de agosto de 2012
memorial leo rudolph
Memorial Leo Rudolph
CAD I - Slalom Gigante
Mujeres
Resultados Oficiales
Jurado de la Carrera
Delegado Técnico
Arbitro
Director
Características de la Pista
Nombre
Largada
Llegada
Desnivel
Homologación
Trazador
Abridores
-A-
-B-
-CN
º de Puertas
Hora de Largada
1ª Manga 2ª Manga
Sergio Dutschman
Santiago Farrarons
Guillermo Luquet
Leo Rudolph
1550
1370
180
Pablo Eldauk
Auca Marol
Juan Oertel
28
10:30
Rodrigo Aguire
Auca Marol
Juan Oertel
25
13:35
F=312
P=7,22
Pos Dor Código Año Apellido y Nombre País Club 1ª Mga 2ª Mga Tiempo FASA
04/08/2012 - Cerro Perito Moreno
Club Andino Piltriquitrón
GSF8/1
Patagonia Software S.R.L. - Malenita 2003
1 7 05199001 1999 KUIPERS Malena ARG CAU 00:41.34 00:37.95 01:19.29 0,00
2 6 02199003 1999 VALLE Abril ARG ADCL 00:41.52 00:37.92 01:19.44 0,59
3 4 03199003 1999 BELVIS Victoria ARG CAB 00:40.87 00:38.93 01:19.80 2,01
4 10 02199001 1999 ARIAS Macarena ARG ADCL 00:42.47 00:38.37 01:20.84 6,10
5 2 05199002 1999 CUCUZZA Chiara ARG CAU 00:41.97 00:39.44 01:21.41 8,34
6 5 03199001 1999 CRIADO Martina ARG CAB 00:43.86 00:40.01 01:23.87 18,02
7 31 03199004 1999 ALLIATA Giorgia ARG CAB 00:43.85 00:40.78 01:24.63 21,01
8 3 08199001 1999 ALONSO Valentina ARG CAS 00:44.27 00:40.39 01:24.66 21,13
9 9 03100002 2000 FREGONESE Victoria ARG CAB 00:44.43 00:40.87 01:25.30 23,65
10 8 16100002 2000 DEN DULK Carmela ARG SCB 00:45.60 00:41.70 01:27.30 31,52
11 18 02100003 2000 SOSA BELAUSTEGUI MercedesARG ADCL 00:45.86 00:41.91 01:27.77 33,37
12 35 06100001 2000 TORNERO Jaione ARG CAP 00:45.52 00:42.52 01:28.04 34,43
13 13 03199005 1999 BERGTER Maria Sol ARG CAB 00:45.67 00:42.42 01:28.09 34,63
14 12 09199002 1999 RAVELO Melina ARG CASMA 00:46.16 00:42.29 01:28.45 36,04
15 20 09100005 2000 SOPELANA Lucia ARG CASMA 00:46.46 00:42.11 01:28.57 36,52
Pos Dor Código Año Apellido y Nombre País Club 1ª Mga 2ª Mga Tiempo FASA
04/08/2012 - Cerro Perito Moreno
Club Andino Piltriquitrón
GSF8/2
Patagonia Software S.R.L. - Malenita 2003
16 11 23199001 1999 GUERRERO Valentina ARG CAF 00:46.29 00:42.97 01:29.26 39,23
17 16 03199006 1999 PINEDO Juana ARG CAB 00:46.08 00:43.80 01:29.88 41,67
18 17 16100001 2000 DENOYA Maria Paula ARG SCB 00:47.59 00:43.30 01:30.89 45,65
19 32 05199004 1999 MIRANDA BONAFE Abril ARG CAU 00:48.28 00:43.20 01:31.48 47,97
20 23 02199004 1999 IBAÑEZ AZUMENDI Jazmin ARG ADCL 00:48.33 00:43.94 01:32.27 51,08
21 27 16100005 2000 ROSENKJAER Cindy ARG SCB 00:48.42 00:44.78 01:33.20 54,73
22 21 02100001 2000 QUIROGA Maria ARG ADCL 00:48.84 00:45.73 01:34.57 60,13
23 33 08100001 2000 ZORRAQUIN Rocío ARG CAS 00:50.02 00:44.68 01:34.70 60,64
24 24 03199007 1999 ARGERICH Trinidad ARG CAB 00:48.80 00:46.28 01:35.08 62,13
25 36 08100004 2000 RUZO Camila ARG CAS 00:49.90 00:45.72 01:35.62 64,26
26 34 08100005 2000 EIRAS Malena ARG CAS 00:51.11 00:45.14 01:36.25 66,74
27 30 08199003 1999 van PEBORGH Alexandra ARG CAS 00:51.34 00:45.13 01:36.47 67,60
28 26 16100003 2000 CARRASCO Florencia ARG SCB 00:50.47 00:46.62 01:37.09 70,04
29 37 03100004 2000 IWAN Mora ARG CAB 00:51.23 00:45.96 01:37.19 70,44
30 29 02199006 1999 ARECO Agustina ARG ADCL 00:51.67 00:47.19 01:38.86 77,01
31 22 08100002 2000 GOYANES Belen Maria ARG CAS 00:51.33 00:47.70 01:39.03 77,68
32 25 22199001 1999 GRESSANI Victoria ARG CN 00:55.25 00:47.15 01:42.40 90,94
33 15 05100001 2000 ESCURRA Camila ARG CAU 00:53.40 00:49.68 01:43.08 93,61
34 39 02100004 2000 PEREZ DE SOLAY Martina ARG ADCL 00:55.25 00:50.86 01:46.11 105,53
35 38 06100002 2000 GAUNA Oriana ARG CAP 00:57.92 00:54.85 01:52.77 131,74
No Finalizaron 2da Manga
19 03100001 2000 RODRIGUEZ GASPES ManuelaARG CAB
28 23199002 1999 SERPA Maria Jose ARG CAF
No Largaron 2da Manga
1 03199002 1999 BANCORA Selene ARG CAB
Descalificados 2da Manga
14 16100004 2000 BRAVO Aldana ARG SCB Puerta Nº 06
40 09100003 2000 PASI Rocio ARG CASMA Puerta Nº 07
DT: Sergio Dutschman
Memorial Leo Rudolph
CAD I - Slalom Gigante
Mujeres
Cálculo de Penalización
Pos Dor Código Apellido y Nombre País Club Puntos 5 Mejores P. Carrera
Los 10 Mejores en la llegada
Los 5 Mejores en la largada
Total:
(B) Suma de Puntos de los 5 mejores en la largada
(A) Suma de Puntos de los 5 mejores entre los primeros 10
(C) Puntos de Carrera
Penalización calculada (A+B-C)= 72,21 : 10
Penalización a aplicar según DT
58,24
58,24
44,27
7,22
7,22
04/08/2012 - Cerro Perito Moreno
Club Andino Piltriquitrón
GSF9/1
Patagonia Software S.R.L. - Malenita 2003
1 7 05199001 KUIPERS Malena ARG CAU 10,03 10,03 0,00
2 6 02199003 VALLE Abril ARG ADCL 13,41 13,41 0,59
3 4 03199003 BELVIS Victoria ARG CAB 10,23 10,23 2,01
4 10 02199001 ARIAS Macarena ARG ADCL 24,20
5 2 05199002 CUCUZZA Chiara ARG CAU 32,55
6 5 03199001 CRIADO Martina ARG CAB 4,72 4,72 18,02
7 31 03199004 ALLIATA Giorgia ARG CAB
8 3 08199001 ALONSO Valentina ARG CAS 29,20
9 9 03100002 FREGONESE Victoria ARG CAB 19,85 19,85 23,65
10 8 16100002 DEN DULK Carmela ARG SCB 38,04
6 5 03199001 CRIADO Martina ARG CAB 4,72
1 7 05199001 KUIPERS Malena ARG CAU 10,03
3 4 03199003 BELVIS Victoria ARG CAB 10,23
2 6 02199003 VALLE Abril ARG ADCL 13,41
9 9 03100002 FREGONESE Victoria ARG CAB 19,85
DT: Sergio Dutschman
Memorial Leo Rudolph
CAD I - Slalom Gigante
Varones
Resultados Oficiales
Jurado de la Carrera
Delegado Técnico
Arbitro
Director
Características de la Pista
Nombre
Largada
Llegada
Desnivel
Homologación
Trazador
Abridores
-A-
-B-
-CN
º de Puertas
Hora de Largada
1ª Manga 2ª Manga
Sergio Dutschman
Santiago Farrarons
Guillermo Luquet
Leo Rudolph
1550
1370
180
Pablo Eldauk
Auca Marol
Juan Oertel
28
10:30
Rodrigo Aguire
Auca Marol
Juan Oertel
25
13:35
F=312
P=19,5
Pos Dor Código Año Apellido y Nombre País Club 1ª Mga 2ª Mga Tiempo FASA
04/08/2012 - Cerro Perito Moreno
Club Andino Piltriquitrón
GSM8/1
Patagonia Software S.R.L. - Malenita 2003
1 43 22099001 1999 PUGLIESE Francisco ARG CN 00:41.68 00:39.16 01:20.84 0,00
2 48 16000001 2000 VALENZUELA Emilio ARG SCB 00:42.07 00:39.02 01:21.09 0,96
3 42 23099001 1999 LOPEZ GARRIDO Jaime EduarAdoRG CAF 00:42.31 00:39.02 01:21.33 1,89
4 54 08099002 1999 BOBBIO Felix ARG CAS 00:43.20 00:39.26 01:22.46 6,25
5 52 16099013 1999 DRAJZIBNER Matias ARG SCB 00:43.50 00:39.85 01:23.35 9,69
6 47 05000001 2000 BEGINO Juan Cruz ARG CAU 00:42.84 00:40.58 01:23.42 9,96
7 49 16099005 1999 IGLESIAS Manuel ARG SCB 00:43.85 00:39.76 01:23.61 10,69
8 51 02099009 1999 TOMAS Lucas ARG ADCL 00:43.91 00:40.12 01:24.03 12,31
9 44 22099006 1999 VAN DITMAR Felipe ARG CN 00:42.20 00:41.84 01:24.04 12,35
10 56 08099004 1999 MARINA Felipe ARG CAS 00:44.43 00:40.58 01:25.01 16,09
11 66 08000001 2000 ALONSO Bautista ARG CAS 00:44.91 00:40.83 01:25.74 18,91
12 60 03099002 1999 CREMER Tomas ARG CAB 00:44.38 00:41.52 01:25.90 19,53
13 68 03099001 1999 LOPEZ DAVALOS Lautaro ARG CAB 00:44.21 00:41.93 01:26.14 20,46
14 50 16099006 1999 WHEWELL Coli Luan ARG SCB 00:44.98 00:41.25 01:26.23 20,80
15 63 22099002 1999 RODRIGUEZ MELGAREJO IgnAaRciGo CN 00:44.53 00:42.08 01:26.61 22,27
Pos Dor Código Año Apellido y Nombre País Club 1ª Mga 2ª Mga Tiempo FASA
04/08/2012 - Cerro Perito Moreno
Club Andino Piltriquitrón
GSM8/2
Patagonia Software S.R.L. - Malenita 2003
16 72 06000001 2000 LUQUET Tomas ARG CAP 00:44.61 00:42.77 01:27.38 25,24
17 62 04099001 1999 BESTENE Francisco ARG CAE 00:44.75 00:42.69 01:27.44 25,47
18 61 22099004 1999 DENEGRI Santiago ARG CN 00:45.59 00:42.86 01:28.45 29,37
19 65 16099011 1999 ZOZAYA Juan ARG SCB 00:47.05 00:43.56 01:30.61 37,71
20 73 04000001 2000 CAPELLO Lautaro ARG CAE 00:47.73 00:44.28 01:32.01 43,11
21 80 02000002 2000 GATICA RAVELO Felipe ARG ADCL 00:48.15 00:43.90 01:32.05 43,26
22 64 03000003 2000 BOSSIA MELAZZO Manuel ARG CAB 00:47.68 00:44.49 01:32.17 43,73
23 85 22000003 2000 GALI Joaquin SPA CN 00:48.29 00:44.12 01:32.41 44,65
24 55 03099003 1999 SAINT ANTONIN Bautista ARG CAB 00:47.57 00:45.04 01:32.61 45,43
25 78 02099010 1999 PEREZ DE SOLAY Ignacio ARG ADCL 00:47.89 00:45.31 01:33.20 47,70
26 71 08000002 2000 BRAUN Ignacio ARG CAS 00:48.49 00:44.73 01:33.22 47,78
27 84 23099003 1999 COSTA BARBE Mariano ARG CAF 00:48.63 00:45.45 01:34.08 51,10
28 69 03000002 2000 BONACALZA Tomas ARG CAB 00:48.52 00:46.80 01:35.32 55,89
29 57 16000003 2000 MAROLT Mateo ARG SCB 00:48.92 00:46.64 01:35.56 56,81
30 41 16000002 2000 RAITZIN MAC LOUGHLIN FrancAiRscGo SCB 00:51.91 00:43.87 01:35.78 57,66
31 76 23099002 1999 GIORDANO Juan ARG CAF 00:50.02 00:46.10 01:36.12 58,97
32 70 08000003 2000 GONZALEZ LLAMAZARES FranAcRisGcoCAS 00:47.57 00:49.59 01:37.16 62,99
33 75 02000006 2000 MENDEZ Pedro ARG ADCL 00:50.84 00:48.02 01:38.86 69,55
34 74 03000001 2000 BARBATO Franco ARG CAB 00:52.14 00:50.58 01:42.72 84,45
35 86 07099001 1999 GINACA Dante ARG CAVLA 01:02.24 00:46.17 01:48.41 106,41
36 79 06000003 2000 MUÑOZ ALEUY Salvador ARG CAP 00:56.79 00:54.91 01:51.70 119,10
No Finalizaron 1ra Manga
46 22099005 1999 GRAVIER Balthazar ARG CN
45 02000004 2000 NOBIS Mark ARG ADCL
77 06000002 2000 SYLVESTER Sebastian ARG CAP
82 2000 OVERLANDER, Felipe ARG CAB
No Finalizaron 2da Manga
59 03000004 2000 BUSTAMANTE Santiago ARG CAB
67 02000001 2000 FLUGELMAN Teo ARG ADCL
83 16099012 1999 SECCO Santiago ARG SCB
81 08000005 2000 POWELL Sean ARG CAS
Descalificados 1ra Manga
53 07099002 1999 PEDREIRA Sebastian ARG CAVLA Puerta Nº 13
Descalificados 2da Manga
58 02000005 2000 ROQUIER Francisco ARG ADCL Puerta Nº 19
DT: Sergio Dutschman
Memorial Leo Rudolph
CAD I - Slalom Gigante
Varones
Cálculo de Penalización
Pos Dor Código Apellido y Nombre País Club Puntos 5 Mejores P. Carrera
Los 10 Mejores en la llegada
Los 5 Mejores en la largada
Total:
(B) Suma de Puntos de los 5 mejores en la largada
(A) Suma de Puntos de los 5 mejores entre los primeros 10
(C) Puntos de Carrera
Penalización calculada (A+B-C)= 195,03 : 10
Penalización a aplicar según DT
105,04
125,84
35,85
19,50
19,50
04/08/2012 - Cerro Perito Moreno
Club Andino Piltriquitrón
GSM9/1
Patagonia Software S.R.L. - Malenita 2003
1 43 22099001 PUGLIESE Francisco ARG CN 33,24
2 48 16000001 VALENZUELA Emilio ARG SCB 22,52 22,52 0,96
3 42 23099001 LOPEZ GARRIDO Jaime EduardoARG CAF 15,69 15,69 1,89
4 54 08099002 BOBBIO Felix ARG CAS 40,07
5 52 16099013 DRAJZIBNER Matias ARG SCB 36,18
6 47 05000001 BEGINO Juan Cruz ARG CAU 28,08 28,08 9,96
7 49 16099005 IGLESIAS Manuel ARG SCB 29,24 29,24 10,69
8 51 02099009 TOMAS Lucas ARG ADCL 35,83
9 44 22099006 VAN DITMAR Felipe ARG CN 30,32 30,32 12,35
10 56 08099004 MARINA Felipe ARG CAS 42,44
3 42 23099001 LOPEZ GARRIDO Jaime EduardoARG CAF 15,69
NF 46 22099005 GRAVIER Balthazar ARG CN 15,72
2 48 16000001 VALENZUELA Emilio ARG SCB 22,52
30 41 16000002 RAITZIN MAC LOUGHLIN FranciAscRoG SCB 23,04
6 47 05000001 BEGINO Juan Cruz ARG CAU 28,08
DT: Sergio Dutschman
Memorial Leo Rudolph
CAD I - Slalom Gigante
Acta del Arbitro - Manga 1
Fecha y Hora de publicación:
DESCALIFICADOS
Dor Apellido y Nombre País Club Puerta Control Observaciones
53 PEDREIRA Sebastian ARG CAVLA 13 ........................ ............................................
NO LARGARON
NO LLEGARON
45 46 77 82
Arbitro: Santiago Farrarons
04/08/2012 - Cerro Perito Moreno
Club Andino Piltriquitrón Patagonia Software S.R.L. - Malenita 2003
Memorial Leo Rudolph
CAD I - Slalom Gigante
Acta del Arbitro - Manga 2
Fecha y Hora de publicación:
DESCALIFICADOS
Dor Apellido y Nombre País Club Puerta Control Observaciones
14 BRAVO Aldana ARG SCB 06 ........................ ............................................
40 PASI Rocio ARG CASMA 07 ........................ ............................................
58 ROQUIER Francisco ARG ADCL 19 ........................ ............................................
NO LARGARON
1
NO LLEGARON
19 28 59 67 81 83
Arbitro: Santiago Farrarons
04/08/2012 - Cerro Perito Moreno
Club Andino Piltriquitrón Patagonia Software S.R.L. - Malenita 2003
Suscribirse a:
Entradas (Atom)