domingo, 5 de agosto de 2012

MEMORIAL LEO RUDOLPH ... 05 AGOSTO 2012


Memorial Leo Rudolph
CAD I - Slalom
Mujeres
Resultados Oficiales
Jurado de la Carrera
Delegado Técnico
Arbitro
Director
Características de la Pista
Nombre
Largada
Llegada
Desnivel
Homologación
Trazador
Abridores
-A-
-B-
-CN
º de Puertas
Hora de Largada
1ª Manga 2ª Manga
Sergio Dutschman
Evia y Roca Enrique
Guillermo Luquet
Leo Rudolph
1450
1370
80
Pablo Eldhauck
Piloto1
Juan Oertel
30
10:30
Marcos Sanchez
Piloto 1
Juan Oertel
30
12:49
F=399
P=7,77
Pos Dor Código Año Apellido y Nombre País Club 1ª Mga 2ª Mga Tiempo FASA
05/08/2012 - Cerro Perito Moreno
Club Andino Piltriquitrón
SLF8/1
Patagonia Software S.R.L. - Malenita 2003
1 6 05199001 1999 KUIPERS Malena ARG CAU 00:29.14 00:27.96 00:57.10 0,00
2 14 02199003 1999 VALLE Abril ARG ADCL 00:29.72 00:28.85 00:58.57 10,27
3 10 08199001 1999 ALONSO Valentina ARG CAS 00:30.77 00:28.83 00:59.60 17,47
4 9 03199003 1999 BELVIS Victoria ARG CAB 00:31.18 00:28.85 01:00.03 20,47
5 4 03199001 1999 CRIADO Martina ARG CAB 00:31.47 00:29.91 01:01.38 29,91
6 36 03199004 1999 ALLIATA Giorgia ARG CAB 00:32.27 00:30.78 01:03.05 41,58
7 1 16100002 2000 DEN DULK Carmela ARG SCB 00:33.72 00:32.29 01:06.01 62,26
8 25 09100005 2000 SOPELANA Lucia ARG CASMA 00:34.80 00:32.24 01:07.04 69,46
9 8 09199002 1999 RAVELO Melina ARG CASMA 00:34.09 00:33.27 01:07.36 71,69
10 7 03199005 1999 BERGTER Maria Sol ARG CAB 00:34.53 00:33.68 01:08.21 77,63
11 19 23199001 1999 GUERRERO Valentina ARG CAF 00:35.30 00:32.93 01:08.23 77,77
12 23 02100001 2000 QUIROGA Maria ARG ADCL 00:35.26 00:33.05 01:08.31 78,33
13 12 03199002 1999 BANCORA Selene ARG CAB 00:35.29 00:33.61 01:08.90 82,46
14 11 16100004 2000 BRAVO Aldana ARG SCB 00:35.13 00:33.87 01:09.00 83,15
15 18 03199007 1999 ARGERICH Trinidad ARG CAB 00:35.69 00:33.69 01:09.38 85,81
Pos Dor Código Año Apellido y Nombre País Club 1ª Mga 2ª Mga Tiempo FASA
05/08/2012 - Cerro Perito Moreno
Club Andino Piltriquitrón
SLF8/2
Patagonia Software S.R.L. - Malenita 2003
16 16 16100001 2000 DENOYA Maria Paula ARG SCB 00:35.36 00:34.57 01:09.93 89,65
17 15 03199006 1999 PINEDO Juana ARG CAB 00:36.00 00:34.58 01:10.58 94,19
18 26 06100001 2000 TORNERO Jaione ARG CAP 00:34.80 00:35.82 01:10.62 94,47
19 24 02199004 1999 IBAÑEZ AZUMENDI Jazmin ARG ADCL 00:36.09 00:34.78 01:10.87 96,22
20 3 02100003 2000 SOSA BELAUSTEGUI MercedesARG ADCL 00:37.68 00:33.30 01:10.98 96,99
21 27 16100003 2000 CARRASCO Florencia ARG SCB 00:36.63 00:34.57 01:11.20 98,53
22 31 05199004 1999 MIRANDA BONAFE Abril ARG CAU 00:37.46 00:34.43 01:11.89 103,35
23 34 08100004 2000 RUZO Camila ARG CAS 00:37.35 00:36.00 01:13.35 113,55
24 32 02199006 1999 ARECO Agustina ARG ADCL 00:37.80 00:36.52 01:14.32 120,33
25 30 03100004 2000 IWAN Mora ARG CAB 00:38.00 00:36.51 01:14.51 121,66
26 20 05100001 2000 ESCURRA Camila ARG CAU 00:38.23 00:36.55 01:14.78 123,54
27 33 09100003 2000 PASI Rocio ARG CASMA 00:39.22 00:37.29 01:16.51 135,63
28 38 08199003 1999 van PEBORGH Alexandra ARG CAS 00:39.83 00:37.25 01:17.08 139,62
29 22 16100005 2000 ROSENKJAER Cindy ARG SCB 00:40.53 00:37.71 01:18.24 147,72
30 29 08100002 2000 GOYANES Belen Maria ARG CAS 00:39.81 00:38.84 01:18.65 150,59
31 40 02100004 2000 PEREZ DE SOLAY Martina ARG ADCL 00:40.65 00:39.11 01:19.76 158,34
32 37 08100005 2000 EIRAS Malena ARG CAS 00:38.34 00:43.22 01:21.56 170,92
33 35 06100002 2000 GAUNA Oriana ARG CAP 00:45.99 00:43.11 01:29.10 223,61
34 28 22199001 1999 GRESSANI Victoria ARG CN 00:57.34 00:38.30 01:35.64 269,31
No Finalizaron 1ra Manga
17 03100001 2000 RODRIGUEZ GASPES ManuelaARG CAB
39 08100001 2000 ZORRAQUIN Rocío ARG CAS
No Finalizaron 2da Manga
2 03100002 2000 FREGONESE Victoria ARG CAB
Descalificados 1ra Manga
13 05199002 1999 CUCUZZA Chiara ARG CAU Puerta Nº 14
5 02199001 1999 ARIAS Macarena ARG ADCL Puerta Nº 05
Descalificados 2da Manga
21 23199002 1999 SERPA Maria Jose ARG CAF Puerta Nº 24
DT: Sergio Dutschman
Memorial Leo Rudolph
CAD I - Slalom
Mujeres
Cálculo de Penalización
Pos Dor Código Apellido y Nombre País Club Puntos 5 Mejores P. Carrera
Los 10 Mejores en la llegada
Los 5 Mejores en la largada
Total:
(B) Suma de Puntos de los 5 mejores en la largada
(A) Suma de Puntos de los 5 mejores entre los primeros 10
(C) Puntos de Carrera
Penalización calculada (A+B-C)= 77,72 : 10
Penalización a aplicar según DT
92,77
107,86
122,91
7,77
7,77
05/08/2012 - Cerro Perito Moreno
Club Andino Piltriquitrón
SLF9/1
Patagonia Software S.R.L. - Malenita 2003
1 6 05199001 KUIPERS Malena ARG CAU 8,29 8,29 0,00
2 14 02199003 VALLE Abril ARG ADCL 19,50 19,50 10,27
3 10 08199001 ALONSO Valentina ARG CAS 55,92
4 9 03199003 BELVIS Victoria ARG CAB 18,28 18,28 20,47
5 4 03199001 CRIADO Martina ARG CAB 8,61 8,61 29,91
6 36 03199004 ALLIATA Giorgia ARG CAB
7 1 16100002 DEN DULK Carmela ARG SCB 53,18 53,18 62,26
8 25 09100005 SOPELANA Lucia ARG CASMA 178,16
9 8 09199002 RAVELO Melina ARG CASMA 63,66
10 7 03199005 BERGTER Maria Sol ARG CAB 83,55
1 6 05199001 KUIPERS Malena ARG CAU 8,29
5 4 03199001 CRIADO Martina ARG CAB 8,61
4 9 03199003 BELVIS Victoria ARG CAB 18,28
2 14 02199003 VALLE Abril ARG ADCL 19,50
DC 5 02199001 ARIAS Macarena ARG ADCL 38,10
DT: Sergio Dutschman
Memorial Leo Rudolph
CAD I - Slalom
Varones
Resultados Oficiales
Jurado de la Carrera
Delegado Técnico
Arbitro
Director
Características de la Pista
Nombre
Largada
Llegada
Desnivel
Homologación
Trazador
Abridores
-A-
-B-
-CN
º de Puertas
Hora de Largada
1ª Manga 2ª Manga
Sergio Dutschman
Evia y Roca Enrique
Guillermo Luquet
Leo Rudolph
1450
1370
80
Pablo Eldhauck
Piloto1
Juan Oertel
30
10:30
Marcos Sanchez
Piloto 1
Juan Oertel
30
12:49
F=399
P=23,35
Pos Dor Código Año Apellido y Nombre País Club 1ª Mga 2ª Mga Tiempo FASA
05/08/2012 - Cerro Perito Moreno
Club Andino Piltriquitrón
SLM8/1
Patagonia Software S.R.L. - Malenita 2003
1 49 22099005 1999 GRAVIER Balthazar ARG CN 00:28.73 00:28.23 00:56.96 0,00
2 46 22099006 1999 VAN DITMAR Felipe ARG CN 00:29.96 00:28.35 00:58.31 9,46
3 51 16000001 2000 VALENZUELA Emilio ARG SCB 00:30.08 00:28.61 00:58.69 12,12
4 54 05000001 2000 BEGINO Juan Cruz ARG CAU 00:29.88 00:29.61 00:59.49 17,72
5 53 16099013 1999 DRAJZIBNER Matias ARG SCB 00:31.81 00:29.37 01:01.18 29,56
6 64 03099002 1999 CREMER Tomas ARG CAB 00:32.40 00:30.31 01:02.71 40,28
7 48 23099001 1999 LOPEZ GARRIDO Jaime EduarAdoRG CAF 00:33.44 00:29.75 01:03.19 43,64
8 44 08000001 2000 ALONSO Bautista ARG CAS 00:32.92 00:30.94 01:03.86 48,33
9 65 08099004 1999 MARINA Felipe ARG CAS 00:32.84 00:31.17 01:04.01 49,38
10 68 16000002 2000 RAITZIN MAC LOUGHLIN FrancAiRscGo SCB 00:34.25 00:31.48 01:05.73 61,43
11 56 03099001 1999 LOPEZ DAVALOS Lautaro ARG CAB 00:33.68 00:32.07 01:05.75 61,57
12 75 06000001 2000 LUQUET Tomas ARG CAP 00:33.35 00:33.14 01:06.49 66,76
13 42 03099003 1999 SAINT ANTONIN Bautista ARG CAB 00:34.12 00:32.49 01:06.61 67,60
14 63 04099001 1999 BESTENE Francisco ARG CAE 00:34.56 00:32.59 01:07.15 71,38
15 74 02000004 2000 NOBIS Mark ARG ADCL 00:34.64 00:32.61 01:07.25 72,08
Pos Dor Código Año Apellido y Nombre País Club 1ª Mga 2ª Mga Tiempo FASA
05/08/2012 - Cerro Perito Moreno
Club Andino Piltriquitrón
SLM8/2
Patagonia Software S.R.L. - Malenita 2003
16 55 02000001 2000 FLUGELMAN Teo ARG ADCL 00:34.77 00:33.26 01:08.03 77,54
17 82 02000002 2000 GATICA RAVELO Felipe ARG ADCL 00:35.92 00:32.86 01:08.78 82,80
18 73 04000001 2000 CAPELLO Lautaro ARG CAE 00:36.68 00:33.60 01:10.28 93,31
19 84 02099010 1999 PEREZ DE SOLAY Ignacio ARG ADCL 00:36.83 00:34.78 01:11.61 102,62
20 59 23099002 1999 GIORDANO Juan ARG CAF 00:37.30 00:34.38 01:11.68 103,11
21 83 22000003 2000 GALI Joaquin SPA CN 00:37.31 00:34.95 01:12.26 107,18
22 72 08000002 2000 BRAUN Ignacio ARG CAS 00:37.40 00:35.32 01:12.72 110,40
23 70 16099011 1999 ZOZAYA Juan ARG SCB 00:35.42 00:37.32 01:12.74 110,54
24 79 23099003 1999 COSTA BARBE Mariano ARG CAF 00:36.58 00:36.33 01:12.91 111,73
25 71 08000003 2000 GONZALEZ LLAMAZARES FranAcRisGcoCAS 00:37.31 00:35.74 01:13.05 112,71
26 45 16099006 1999 WHEWELL Coli Luan ARG SCB 00:44.01 00:29.78 01:13.79 117,89
27 85 06000002 2000 SYLVESTER Sebastian ARG CAP 00:38.14 00:35.66 01:13.80 117,96
28 50 03000003 2000 BOSSIA MELAZZO Manuel ARG CAB 00:37.47 00:37.61 01:15.08 126,93
29 58 03000002 2000 BONACALZA Tomas ARG CAB 00:38.96 00:37.50 01:16.46 136,60
30 69 07099001 1999 GINACA Dante ARG CAVLA 00:43.37 00:40.68 01:24.05 189,76
31 52 16000003 2000 MAROLT Mateo ARG SCB 00:52.19 00:33.67 01:25.86 202,44
32 78 08000005 2000 POWELL Sean ARG CAS 00:41.87 00:47.77 01:29.64 228,92
33 66 22099004 1999 DENEGRI Santiago ARG CN 00:35.11 01:05.90 01:41.01 308,57
No Finalizaron 1ra Manga
57 08099002 1999 BOBBIO Felix ARG CAS
62 03000004 2000 BUSTAMANTE Santiago ARG CAB
No Finalizaron 2da Manga
43 22099001 1999 PUGLIESE Francisco ARG CN
41 02099009 1999 TOMAS Lucas ARG ADCL
76 02000005 2000 ROQUIER Francisco ARG ADCL
61 22099002 1999 RODRIGUEZ MELGAREJO IgnAaRciGo CN
77 02000006 2000 MENDEZ Pedro ARG ADCL
Descalificados 1ra Manga
86 2000 OVERLANDER, Felipe ARG CAB Puerta Nº 22
Descalificados 2da Manga
47 16099005 1999 IGLESIAS Manuel ARG SCB Puerta Nº 27
60 03000001 2000 BARBATO Franco ARG CAB Puerta Nº 26
80 06000003 2000 MUÑOZ ALEUY Salvador ARG CAP Puerta Nº 27
81 16099012 1999 SECCO Santiago ARG SCB Puerta Nº 24
67 07099002 1999 PEDREIRA Sebastian ARG CAVLA Puerta Nº 27
DT: Sergio Dutschman
Memorial Leo Rudolph
CAD I - Slalom
Varones
Cálculo de Penalización
Pos Dor Código Apellido y Nombre País Club Puntos 5 Mejores P. Carrera
Los 10 Mejores en la llegada
Los 5 Mejores en la largada
Total:
(B) Suma de Puntos de los 5 mejores en la largada
(A) Suma de Puntos de los 5 mejores entre los primeros 10
(C) Puntos de Carrera
Penalización calculada (A+B-C)= 233,45 : 10
Penalización a aplicar según DT
163,18
165,06
94,78
23,35
23,35
05/08/2012 - Cerro Perito Moreno
Club Andino Piltriquitrón
SLM9/1
Patagonia Software S.R.L. - Malenita 2003
1 49 22099005 GRAVIER Balthazar ARG CN 0,26 0,26 0,00
2 46 22099006 VAN DITMAR Felipe ARG CN 40,07 40,07 9,46
3 51 16000001 VALENZUELA Emilio ARG SCB 35,53 35,53 12,12
4 54 05000001 BEGINO Juan Cruz ARG CAU 55,31
5 53 16099013 DRAJZIBNER Matias ARG SCB 46,42 46,42 29,56
6 64 03099002 CREMER Tomas ARG CAB 107,12
7 48 23099001 LOPEZ GARRIDO Jaime EduardoARG CAF 42,79 42,79 43,64
8 44 08000001 ALONSO Bautista ARG CAS 87,66
9 65 08099004 MARINA Felipe ARG CAS 112,24
10 68 16000002 RAITZIN MAC LOUGHLIN FranciAscRoG SCB 127,64
1 49 22099005 GRAVIER Balthazar ARG CN 0,26
3 51 16000001 VALENZUELA Emilio ARG SCB 35,53
2 46 22099006 VAN DITMAR Felipe ARG CN 40,07
7 48 23099001 LOPEZ GARRIDO Jaime EduardoARG CAF 42,79
26 45 16099006 WHEWELL Coli Luan ARG SCB 44,54
DT: Sergio Dutschman
Memorial Leo Rudolph
CAD I - Slalom
Acta del Arbitro - Manga 1
Fecha y Hora de publicación:
DESCALIFICADOS
Dor Apellido y Nombre País Club Puerta Control Observaciones
5 ARIAS Macarena ARG ADCL 05 ........................ ............................................
13 CUCUZZA Chiara ARG CAU 14 ........................ ............................................
86 OVERLANDER, Felipe ARG CAB 22 ........................ ............................................
NO LARGARON
NO LLEGARON
17 39 57 62
Arbitro: Evia y Roca Enrique
05/08/2012 - Cerro Perito Moreno
Club Andino Piltriquitrón Patagonia Software S.R.L. - Malenita 2003
Memorial Leo Rudolph
CAD I - Slalom
Acta del Arbitro - Manga 2
Fecha y Hora de publicación:
DESCALIFICADOS
Dor Apellido y Nombre País Club Puerta Control Observaciones
21 SERPA Maria Jose ARG CAF 24 ........................ ............................................
47 IGLESIAS Manuel ARG SCB 27 ........................ ............................................
60 BARBATO Franco ARG CAB 26 ........................ ............................................
67 PEDREIRA Sebastian ARG CAVLA 27 ........................ ............................................
80 MUÑOZ ALEUY Salvador ARG CAP 27 ........................ ............................................
81 SECCO Santiago ARG SCB 24 ........................ ............................................
NO LARGARON
NO LLEGARON
2 41 43 61 76 77
Arbitro: Evia y Roca Enrique
05/08/2012 - Cerro Perito Moreno
Club Andino Piltriquitrón Patagonia Software S.R.L. - Malenita 2003