Operatividad del Centro de Esquí Perito Moreno – Parte 09:00 horas. | |
FECHA: 17 DE JULIO DEL 2012. | |
Temperatura | 4.5 ºC – Intermedia |
Viento | 5 Km/h |
Nieve | Base: 0 cm // Intermedia: 80 cm // Cumbre: 130 cm |
Ruta de acceso | Transitable |
MEDIOS DE ELEVACIÓN | |
Telesilla “Cipriano” | Abierta |
T-Bar “Las Lengas” | Abierto desde intermedia |
Poma 1 | Abierto |
Poma 2 | Abierto |
Poma 3 | Abierto |
PISTAS - PRECAUCION YA QUE ESTAN CONGELADAS. | |
Pista "Club Andino" (verde) | Cerrada |
Pista "Los Pumas" (azul) | Abierta |
Pista "La Lenga" (azul) | Abierta |
Pista "Bosque" (azul) | Abierta |
Pista "Fundadores" (azul) | Abierta |
Pista "Muro" (Roja) | Abierta |
Pista "Leo Rudolph" (roja) | Abierta hasta intermedia |
Pista “Refugio” (roja) | Cerrada |
Noticias desde El Bolsón Río Negro Argentina patagonia TE: 0294 -4720 007 FIJO /0294 15 4361408 - EMAIL:fmcumbre983@gmail.com