jueves, 3 de septiembre de 2015

municipalidad de El Bolsón -

El Concejo Deliberante de El Bolsón sesionará, en Sesión Especial el día 04-09-15, a la hora 09,00, a los efectos de tratar como único tema la declaración de Emergencia Económica.-

gendarmeria

 El Gobierno cambió la cúpula de la Gendarmería Nacional y designó al comandante general Omar Kannemann como director de la fuerza y al comandante mayor Edgard Carrizo como subdirector.
Ambos nombramientos fueron dispuestos a través del decreto 1828/2015, publicado hoy en el Boletín Oficial con las firmas de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y la ministra de Seguridad, María Cecilia Rodríguez.

lunes, 31 de agosto de 2015

nieta 117

CONFERENCIA DE PRENSA
Abuelas de Plaza de Mayo anunciarán la restitución del nieta 117

La organización que dirige Estela de Carlotto dará a las 13 detalles este mediodía sobre el hallazgo de la hija de desaparecidos que hace apenas dos días confirmó su verdadera identidad.


En un comunicado, la organización que preside Estela de Carlotto informó que hoy a las 13.00 en su sede de Virrey Cevallos 592 se brindarán detalles sobre este encuentro.

La organización de derechos humanos pidió a la prensa "el máximo respeto por los datos privados de la víctima, quien hace apenas dos días confirmó que es hija de desaparecidos".

En la rueda de prensa de este lunes, estarán presentes sus dos abuelas y un tío paterno.

sábado, 29 de agosto de 2015

esqui 2015

Nuestras felicitaciones a los corredores de las categorías CAD I y II del Club Andino Piltriquitrón por su participación en el Campeonato Infantil Patagónico 2015. En especial, destacamos el desempeño de Karen Thieck y Lahuan Marolt Pitte siendo los mejores clasificados en GS CAD I con un 10º y 7º puesto respectivamente.
RESULTADOS CAMPEONATO INFANTIL PATAGÓNICO FIS CAD I NIÑAS GS.
Posición Nombre T1 T2 TF
1 FRENKEL Mijal 41.99 45.19 1:27.18
2 SCHWENKE L. Matilede 42.22 45.10 1:27.32
3 RIGHETTI Maitena 42.70 45.29 1:27.99
4 KOIFMAN L. Victoria 42.55 45.99 1:28.54
5 ROSENKJAER Catalina 42.35 47.33 1:29.68
6 USTARIZ Esmeralda 43.55 46.58 1:30.13
7 MEDINA PAMIERI Micaela 43.87 46.60 1:30.47
8 LEHMANN Sophia 44.59 46.57 1:31.16
9 SAINT ANTONIN Sofia 45.06 46.23 1:31.29
10 CAP THIEK Karen 45.05 46.55 1:31.60
11 TEUBER Alexandra 44.83 46.87 1:31.70
12 MADRID P. Rafaela 45.17 47.09 1:32.26
13 BIRKNER Martina 44.73 47.60 1:32.33
14 ELGUETA U. Trinidad 45.51 47.07 1:32.58
15 ROSS MASSANES Isidora 45.87 46.73 1:32.60
16 CUCUZZA Bianca 43.90 49.09 1:32.99
17 CERRUTI HENSEL Lola 45.55 47.60 1:33.15
18 FERNANDEZ Lara 45.08 48.48 1:33.56
19 WHEWELL Luna 46.46 48.21 1:34.67
20 WHEWELL Azul 46.10 48.96 1:35.06
21 CONTRERAS C. Maria Jesus 45.75 49.82 1:35.57
22 STEVERLYNCK Ines Maria 46.42 49.90 1:36.32
23 MANGINI Maria 49.47 48.33 1:37.80
24 CAP PANOMARENKO Catalina 48.64 49.39 1:38.03
25 AGUIAR ITURBURU Catalina 47.65 50.63 1:38.28
26 MONTESINOS Amanda 49.33 49.31 1:38.64
27 ARIAS Elena 46.35 52.47 1:38.82
28 QUIROGA Martina 51.13 50.84 1:41.97
29 CAP FERNANDEZ Aldana 51.33 53.51 1:44.84
30 IBIETA Amalia 51.69 54.88 1:46.57
31 MONTI Sofia Luz 49.57 1:01.73 1:51.30
32 DEMARIA Chiara 59.32 1:05.76 2:05.08
PINILLA M. Amelia 45.27 DNF DNF2
BARROS A. Belén DNF DNS DNF1
ARMABURO C. Emilia DNF DNS DNF1
SAGUES Luana DNF DNS DNF1
CAP TORNERO Naiara DNF DNS DNF1
CARIDE Martina DQ DNS DQ1
PEREYRA IRAOLA Esperanza DQ DNS DQ1
RESULTADOS CAMPEONATO INFANTIL PATAGÓNICO FIS CAD I NIÑOS GS.
1 GRAVIER Tiziano 40.84 43.36 1:24.20
2 PIROZZI MAYER Nicolas 41.11 43.13 1:24.24
3 CONESA Lucio Agustin 44.39 44.15 1:28.54
4 PAUL Pedro 43.39 45.79 1:29.18
5 CURIPAN Franco 43.15 46.19 1:29.34
6 MORAGA P. Matias 43.47 46.62 1:30.09
7 CAP MAROLT PITTE Lahuan 45.04 45.50 1:30.54
8 ARRIAGADA C. Miguel 43.90 46.71 1:30.61
9 CHOZAS Felipe 45.26 45.66 1:30.92
10 DE PELLEGRIN Santiago 44.14 47.00 1:31.14
11 BERKIN Derin 44.96 47.06 1:32.02
12 MARTIGNONE Luca Nicolas 46.05 46.37 1:32.42
13 PINTO L. Carlos 45.81 46.64 1:32.45
14 WEHNCKE Maximo 46.52 48.04 1:34.56
15 BASUALDO Maximo 46.87 47.71 1:34.58
16 ZANDOMENI Augusto 45.75 49.27 1:35.02
17 MOLINA V. Cristian 47.00 48.24 1:35.24
18 DUARTE Augusto 48.11 47.65 1:35.76
19 NOVOA L. Rodrigo 47.17 48.63 1:35.80
20 BERTONCELJ Dinko 47.69 48.40 1:36.09
21 PEREZ ROMERO Nazareno 48.10 48.52 1:36.62
22 PELUDERO Iago 48.50 48.35 1:36.85
23 GUEREÑA Alfonso 48.36 48.55 1:36.91
24 SORIANI GIMENEZ Diego 49.11 48.50 1:37.61
25 ROBUSCHI Santino 48.50 49.68 1:38.18
26 GARCIA LEYENDA Manuel 49.49 49.13 1:38.62
27 BARROS A. Martin 49.88 49.18 1:39.06
28 FELMER B. Matias 49.72 49.52 1:39.24
29 BUSTAMANTE Agustin 49.68 49.60 1:39.28
30 ESCURRA Tomas 50.15 49.28 1:39.43
31 VERGARA V. Joaquin 49.60 51.65 1:41.25
32 GIMENEZ MONCA Tomas 50.49 51.26 1:41.75
33 PIINEDO Jose 50.10 52.11 1:42.21
34 ELGUETA U. Santiago 49.87 53.36 1:43.23
35 COVARRUBIAS S. Benito 50.36 53.33 1:43.69
36 CARIDE Santiago 51.33 52.49 1:43.82
37 HRDINA L. Pedro 50.11 54.13 1:44.24
38 HARTEKER Ion 51.88 53.07 1:44.95
39 PUGA S. Nicolas 51.37 53.86 1:45.23
40 CAP DEL AGUA Iñaki 52.44 55.02 1:47.46
41 CAP BOOCK COSNARD Lautaro 51.91 57.26 1:49.17
42 LIZARRAGA STEFANI Luciano Matias 55.08 1:01.15 1:56.23
43 CANIL Marcos 58.38 58.79 1:57.17
GENTILINI Santos 55.40 DNF DNF2